| Характеристики | |
| Класс пилы | Бытовая |
| Габариты и вес | |
| Вес, кг | 4.7 |
| Спецификации двигателя | |
| Воздушный зазор модуля зажигания, мм/дюйм | 0.25 |
| Максимальный крутящий момент, Н/м | 1,84 |
| Межэлектродный зазор, мм/дюйм | 0.55 |
| Мощность, кВт | 1.5 |
| Мощность, л.с. | 2 |
| Объем масляного бака, л | 0.26 |
| Объем топливного бака, л | 0.35 |
| Рабочий объем цилиндра, см³ | 40.9 |
| Расход топлива, г/кВт | 725 |
| Свеча зажигания | NGK BPMR 7A |
| Тип двигателя | Бензиновый двухтактный |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота на холостом ходу, об./мин | 2900 |
| Частота, соответствующая максимальной мощности, об/мин | 9000 |
| Режущее оборудование | |
| Длина шины, см/дюйм | 35 / 14 |
| Конструкция со звездочкой | Spur 6 |
| Скорость вращения цепи, м/с | 16,8 |
| Хвостовик шины | Узкий |
| Шаг цепи, дюйм | 3/8 |
| Шина | 14"-3/8" |
| Ширина паза, мм | 1.3 |
| Система смазки | |
| Тип масляного насоса | Автоматический |
| Шум и вибрация | |
| Гарантированный уровень звуковой мощности, дБ(А) | 114 |
| Уровень звукового давления возле уха оператора, дБ(А) | 102 |
| Эквивалентный уровень вибраций на рукоятках, м/с² | 3.72 / 5.5 |
| Комплектация | |
| Бензопила Husqvarna 130 | |
| Ключ для сборки | |
| Шина Husqvarna 14" | |
| Цепь Husqvarna | |
| Транспортировочный кожух | |
| Инструкция по эксплуатации | |

